Provider Demographics
NPI: | 1255484606 |
---|---|
Name: | SACRAMENTO CITY UNIFIED SCHOOL DISTRICT |
Entity type: | Organization |
Organization Name: | SACRAMENTO CITY UNIFIED SCHOOL DISTRICT |
Other - Org Name: | |
Other - Org Type: | |
Authorized Official - Title/Position: | SUPERVISOR |
Authorized Official - Prefix: | MS |
Authorized Official - First Name: | CATHY |
Authorized Official - Middle Name: | |
Authorized Official - Last Name: | BENNETT |
Authorized Official - Suffix: | |
Authorized Official - Credentials: | |
Authorized Official - Phone: | 916-643-7896 |
Mailing Address - Street 1: | 5735 47TH AVE |
Mailing Address - Street 2: | |
Mailing Address - City: | SACRAMENTO |
Mailing Address - State: | CA |
Mailing Address - Zip Code: | 95824-4528 |
Mailing Address - Country: | US |
Mailing Address - Phone: | 916-643-7896 |
Mailing Address - Fax: | |
Practice Address - Street 1: | 5735 47TH AVE |
Practice Address - Street 2: | |
Practice Address - City: | SACRAMENTO |
Practice Address - State: | CA |
Practice Address - Zip Code: | 95824-4528 |
Practice Address - Country: | US |
Practice Address - Phone: | 916-643-7896 |
Practice Address - Fax: | |
EIN: | <UNAVAIL> |
Is Organization Subpart?: | No |
Parent Organization LBN: | |
Parent Organization TIN: | |
Enumeration Date: | 2007-01-19 |
Last Update Date: | 2025-09-11 |
Deactivation Date: | |
Deactivation Code: | |
Reactivation Date: |
Provider Taxonomies
Primary? | Code | Type | Classification | Specialization | Group |
---|---|---|---|---|---|
Yes | 251300000X | Agencies | Local Education Agency (LEA) | Group - Multi-Specialty | |
No | 101YS0200X | Behavioral Health & Social Service Providers | Counselor | School | Group - Multi-Specialty |
No | 103T00000X | Behavioral Health & Social Service Providers | Psychologist | Group - Multi-Specialty | |
No | 103TS0200X | Behavioral Health & Social Service Providers | Psychologist | School | Group - Multi-Specialty |
No | 1041S0200X | Behavioral Health & Social Service Providers | Social Worker | School | Group - Multi-Specialty |
No | 106H00000X | Behavioral Health & Social Service Providers | Marriage & Family Therapist | Group - Multi-Specialty | |
No | 163WS0200X | Nursing Service Providers | Registered Nurse | School | Group - Multi-Specialty |
No | 171M00000X | Other Service Providers | Case Manager/Care Coordinator | Group - Multi-Specialty | |
No | 225100000X | Respiratory, Developmental, Rehabilitative and Restorative Service Providers | Physical Therapist | Group - Multi-Specialty | |
No | 225X00000X | Respiratory, Developmental, Rehabilitative and Restorative Service Providers | Occupational Therapist | Group - Multi-Specialty | |
No | 231H00000X | Speech, Language and Hearing Service Providers | Audiologist | Group - Multi-Specialty | |
No | 235Z00000X | Speech, Language and Hearing Service Providers | Speech-Language Pathologist | Group - Multi-Specialty | |
No | 363LS0200X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Nurse Practitioner | School | Group - Multi-Specialty |
No | 376K00000X | Nursing Service Related Providers | Nurse's Aide | Group - Multi-Specialty |
Provider Identifiers
State | Identifier ID | ID Type | Issuer |
---|---|---|---|
CA | ========= | Medicare UPIN |