Provider Demographics
| NPI: | 1265572879 |
|---|---|
| Name: | I INNOVATIONS, INC. |
| Entity type: | Organization |
| Organization Name: | I INNOVATIONS, INC. |
| Other - Org Name: | |
| Other - Org Type: | |
| Authorized Official - Title/Position: | OWNER |
| Authorized Official - Prefix: | |
| Authorized Official - First Name: | TONJA |
| Authorized Official - Middle Name: | MCLEAN |
| Authorized Official - Last Name: | REID |
| Authorized Official - Suffix: | |
| Authorized Official - Credentials: | |
| Authorized Official - Phone: | 910-723-0532 |
| Mailing Address - Street 1: | PO BOX 1553 |
| Mailing Address - Street 2: | |
| Mailing Address - City: | SANFORD |
| Mailing Address - State: | NC |
| Mailing Address - Zip Code: | 27331-1553 |
| Mailing Address - Country: | US |
| Mailing Address - Phone: | 910-723-0532 |
| Mailing Address - Fax: | |
| Practice Address - Street 1: | 317 W MAIN ST |
| Practice Address - Street 2: | |
| Practice Address - City: | SANFORD |
| Practice Address - State: | NC |
| Practice Address - Zip Code: | 27332-5943 |
| Practice Address - Country: | US |
| Practice Address - Phone: | 919-292-2892 |
| Practice Address - Fax: | |
| EIN: | <UNAVAIL> |
| Is Organization Subpart?: | No |
| Parent Organization LBN: | |
| Parent Organization TIN: | |
| Enumeration Date: | 2007-02-06 |
| Last Update Date: | 2023-06-13 |
| Deactivation Date: | |
| Deactivation Code: | |
| Reactivation Date: |
Provider Taxonomies
| Primary? | Code | Type | Classification | Specialization | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Yes | 251S00000X | Agencies | Community/Behavioral Health | ||
| No | 103T00000X | Behavioral Health & Social Service Providers | Psychologist | Group - Multi-Specialty | |
| No | 104100000X | Behavioral Health & Social Service Providers | Social Worker | Group - Multi-Specialty | |
| No | 1041C0700X | Behavioral Health & Social Service Providers | Social Worker | Clinical | Group - Multi-Specialty |
| No | 251C00000X | Agencies | Day Training, Developmentally Disabled Services | ||
| No | 252Y00000X | Agencies | Early Intervention Provider Agency | ||
| No | 261QD1600X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Developmental Disabilities | |
| No | 261QM0850X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Adult Mental Health | |
| No | 261QR0401X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Rehabilitation, Comprehensive Outpatient Rehabilitation Facility (CORF) | |
| No | 311ZA0620X | Nursing & Custodial Care Facilities | Custodial Care Facility | Adult Care Home | |
| No | 320800000X | Residential Treatment Facilities | Community Based Residential Treatment Facility, Mental Illness | ||
| No | 320900000X | Residential Treatment Facilities | Community Based Residential Treatment Facility, Intellectual and/or Developmental Disabilities | ||
| No | 363LP0808X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Nurse Practitioner | Psychiatric/Mental Health | Group - Multi-Specialty |
| No | 385H00000X | Respite Care Facility | Respite Care | Group - Multi-Specialty | |
| No | 385HR2060X | Respite Care Facility | Respite Care | Respite Care, Intellectual and/or Developmental Disabilities, Child |
Provider Identifiers
| State | Identifier ID | ID Type | Issuer |
|---|---|---|---|
| NC | 3418880 | Medicaid | |
| NC | 7806258 | Medicaid |