Provider Demographics
NPI: | 1528049814 |
---|---|
Name: | QUEENS NORTH HAWAII COMMUNITY HOSPITAL |
Entity type: | Organization |
Organization Name: | QUEENS NORTH HAWAII COMMUNITY HOSPITAL |
Other - Org Name: | <UNAVAIL> |
Other - Org Type: | |
Authorized Official - Title/Position: | DIRECTOR OF FINANCE & IT |
Authorized Official - Prefix: | |
Authorized Official - First Name: | MONEY |
Authorized Official - Middle Name: | S |
Authorized Official - Last Name: | ATWAL |
Authorized Official - Suffix: | |
Authorized Official - Credentials: | |
Authorized Official - Phone: | 808-881-4409 |
Mailing Address - Street 1: | 67-1125 MAMALAHOA HWY |
Mailing Address - Street 2: | |
Mailing Address - City: | KAMUELA |
Mailing Address - State: | HI |
Mailing Address - Zip Code: | 96743-8496 |
Mailing Address - Country: | US |
Mailing Address - Phone: | 808-881-4400 |
Mailing Address - Fax: | 808-881-4404 |
Practice Address - Street 1: | 67-1125 MAMALAHOA HWY |
Practice Address - Street 2: | |
Practice Address - City: | KAMUELA |
Practice Address - State: | HI |
Practice Address - Zip Code: | 96743-8496 |
Practice Address - Country: | US |
Practice Address - Phone: | 808-881-4400 |
Practice Address - Fax: | 808-881-4404 |
EIN: | <UNAVAIL> |
Is Organization Subpart?: | No |
Parent Organization LBN: | |
Parent Organization TIN: | |
Enumeration Date: | 2005-11-14 |
Last Update Date: | 2023-10-04 |
Deactivation Date: | |
Deactivation Code: | |
Reactivation Date: |
Provider Licenses
State | License ID | Taxonomies |
---|---|---|
HI | 39H | 163WD0400X, 207Q00000X, 207V00000X, 208600000X, 363LX0001X, 367A00000X, 207X00000X |
HI | MFT-272 | 106H00000X |
261Q00000X | ||
HI | AMD-424 | 363A00000X |
HI | APRN-1488 | 363L00000X |
HI | APRN-1477 | 363LF0000X |
Provider Taxonomies
Primary? | Code | Type | Classification | Specialization | Group |
---|---|---|---|---|---|
Yes | 207X00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Orthopaedic Surgery | Group - Multi-Specialty | |
No | 163WD0400X | Nursing Service Providers | Registered Nurse | Diabetes Educator | Group - Multi-Specialty |
No | 207Q00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Family Medicine | Group - Multi-Specialty | |
No | 207V00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Obstetrics & Gynecology | Group - Multi-Specialty | |
No | 106H00000X | Behavioral Health & Social Service Providers | Marriage & Family Therapist | Group - Multi-Specialty | |
No | 208600000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Surgery | Group - Multi-Specialty | |
No | 261Q00000X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Group - Multi-Specialty | |
No | 363A00000X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Physician Assistant | Group - Multi-Specialty | |
No | 363L00000X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Nurse Practitioner | Group - Multi-Specialty | |
No | 363LF0000X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Nurse Practitioner | Family | Group - Multi-Specialty |
No | 363LX0001X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Nurse Practitioner | Obstetrics & Gynecology | Group - Multi-Specialty |
No | 367A00000X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Advanced Practice Midwife | Group - Multi-Specialty |
Provider Identifiers
State | Identifier ID | ID Type | Issuer |
---|---|---|---|
HI | H53323 | Medicare PIN | |
HI | H53323 | Medicare Oscar/Certification |