Provider Demographics
NPI: | 1538340567 |
---|---|
Name: | WESTERN MICHIGAN UNIVERSITY |
Entity type: | Organization |
Organization Name: | WESTERN MICHIGAN UNIVERSITY |
Other - Org Name: | <UNAVAIL> |
Other - Org Type: | |
Authorized Official - Title/Position: | DIRECTOR |
Authorized Official - Prefix: | DR |
Authorized Official - First Name: | CAROL |
Authorized Official - Middle Name: | |
Authorized Official - Last Name: | SUNDBERG |
Authorized Official - Suffix: | |
Authorized Official - Credentials: | |
Authorized Official - Phone: | 269-387-7005 |
Mailing Address - Street 1: | 1000 OAKLAND DR FL 3 |
Mailing Address - Street 2: | |
Mailing Address - City: | KALAMAZOO |
Mailing Address - State: | MI |
Mailing Address - Zip Code: | 49008-1282 |
Mailing Address - Country: | US |
Mailing Address - Phone: | 269-387-7000 |
Mailing Address - Fax: | |
Practice Address - Street 1: | 1000 OAKLAND DR FL 3 |
Practice Address - Street 2: | |
Practice Address - City: | KALAMAZOO |
Practice Address - State: | MI |
Practice Address - Zip Code: | 49008-1282 |
Practice Address - Country: | US |
Practice Address - Phone: | 269-387-7000 |
Practice Address - Fax: | |
EIN: | <UNAVAIL> |
Is Organization Subpart?: | No |
Parent Organization LBN: | |
Parent Organization TIN: | |
Enumeration Date: | 2007-11-19 |
Last Update Date: | 2021-08-11 |
Deactivation Date: | |
Deactivation Code: | |
Reactivation Date: |
Provider Taxonomies
Primary? | Code | Type | Classification | Specialization | Group |
---|---|---|---|---|---|
Yes | 261QM1300X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Multi-Specialty | |
No | 101YA0400X | Behavioral Health & Social Service Providers | Counselor | Addiction (Substance Use Disorder) | Group - Multi-Specialty |
No | 103TC2200X | Behavioral Health & Social Service Providers | Psychologist | Clinical Child & Adolescent | Group - Multi-Specialty |
No | 104100000X | Behavioral Health & Social Service Providers | Social Worker | Group - Multi-Specialty | |
No | 152W00000X | Eye and Vision Services Providers | Optometrist | Group - Multi-Specialty | |
No | 152WL0500X | Eye and Vision Services Providers | Optometrist | Low Vision Rehabilitation | Group - Multi-Specialty |
No | 207V00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Obstetrics & Gynecology | Group - Multi-Specialty | |
No | 225X00000X | Respiratory, Developmental, Rehabilitative and Restorative Service Providers | Occupational Therapist | Group - Multi-Specialty | |
No | 231HA2400X | Speech, Language and Hearing Service Providers | Audiologist | Assistive Technology Practitioner | Group - Multi-Specialty |
No | 235Z00000X | Speech, Language and Hearing Service Providers | Speech-Language Pathologist | Group - Multi-Specialty | |
No | 237600000X | Speech, Language and Hearing Service Providers | Audiologist-Hearing Aid Fitter | Group - Multi-Specialty |
Provider Identifiers
State | Identifier ID | ID Type | Issuer |
---|---|---|---|
MI | 0P06520 | Medicare PIN |