Provider Demographics
NPI: | 1548205909 |
---|---|
Name: | BAYSTATE MEDICAL PRACTICES, INC |
Entity type: | Organization |
Organization Name: | BAYSTATE MEDICAL PRACTICES, INC |
Other - Org Name: | <UNAVAIL> |
Other - Org Type: | |
Authorized Official - Title/Position: | MANAGER PROVIDER ENROLLMENT |
Authorized Official - Prefix: | |
Authorized Official - First Name: | JUSTIN |
Authorized Official - Middle Name: | |
Authorized Official - Last Name: | CHOINIERE |
Authorized Official - Suffix: | JR |
Authorized Official - Credentials: | |
Authorized Official - Phone: | 413-794-7976 |
Mailing Address - Street 1: | 280 CHESTNUT ST |
Mailing Address - Street 2: | 2ND FLOOR |
Mailing Address - City: | SPRINGFIELD |
Mailing Address - State: | MA |
Mailing Address - Zip Code: | 01199-1000 |
Mailing Address - Country: | US |
Mailing Address - Phone: | 413-794-5700 |
Mailing Address - Fax: | 413-794-1629 |
Practice Address - Street 1: | 759 CHESTNUT ST |
Practice Address - Street 2: | |
Practice Address - City: | SPRINGFIELD |
Practice Address - State: | MA |
Practice Address - Zip Code: | 01199-1001 |
Practice Address - Country: | US |
Practice Address - Phone: | 413-794-5700 |
Practice Address - Fax: | 413-794-1629 |
EIN: | <UNAVAIL> |
Is Organization Subpart?: | No |
Parent Organization LBN: | |
Parent Organization TIN: | |
Enumeration Date: | 2006-06-19 |
Last Update Date: | 2023-11-27 |
Deactivation Date: | |
Deactivation Code: | |
Reactivation Date: |
Provider Licenses
State | License ID | Taxonomies |
---|---|---|
207R00000X, 207RH0003X, 207T00000X, 207V00000X, 207ZP0102X, 208000000X, 2084P0800X, 2084P0804X, 208600000X, 363AS0400X, 363L00000X, 207PE0004X | ||
MA | 000000 | 363LA2100X |
MA | 363LP0808X, 363LX0001X |
Provider Taxonomies
Primary? | Code | Type | Classification | Specialization | Group |
---|---|---|---|---|---|
Yes | 207PE0004X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Emergency Medicine | Emergency Medical Services | Group - Multi-Specialty |
No | 207R00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Internal Medicine | Group - Multi-Specialty | |
No | 207RH0003X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Internal Medicine | Hematology & Oncology | Group - Multi-Specialty |
No | 207T00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Neurological Surgery | Group - Multi-Specialty | |
No | 207V00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Obstetrics & Gynecology | Group - Multi-Specialty | |
No | 207ZP0102X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Pathology | Anatomic Pathology & Clinical Pathology | Group - Multi-Specialty |
No | 208000000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Pediatrics | Group - Multi-Specialty | |
No | 2084P0800X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Psychiatry & Neurology | Psychiatry | Group - Multi-Specialty |
No | 2084P0804X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Psychiatry & Neurology | Child & Adolescent Psychiatry | Group - Multi-Specialty |
No | 208600000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Surgery | Group - Multi-Specialty | |
No | 363AS0400X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Physician Assistant | Surgical | Group - Multi-Specialty |
No | 363L00000X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Nurse Practitioner | Group - Multi-Specialty | |
No | 363LA2100X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Nurse Practitioner | Acute Care | Group - Multi-Specialty |
No | 363LP0808X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Nurse Practitioner | Psychiatric/Mental Health | Group - Multi-Specialty |
No | 363LX0001X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Nurse Practitioner | Obstetrics & Gynecology | Group - Multi-Specialty |
Provider Identifiers
State | Identifier ID | ID Type | Issuer |
---|---|---|---|
MA | M14357 | Medicare PIN | |
MA | M14274 | Medicare PIN | |
MA | M14273 | Medicare PIN | |
MA | M14271 | Medicare PIN | |
MA | M14361 | Medicare PIN | |
MA | M14270 | Medicare PIN | |
MA | M14272 | Medicare PIN |