Provider Demographics
| NPI: | 1548313471 |
|---|---|
| Name: | PROFESSIONAL PHYSICALS, LLC |
| Entity type: | Organization |
| Organization Name: | PROFESSIONAL PHYSICALS, LLC |
| Other - Org Name: | |
| Other - Org Type: | |
| Authorized Official - Title/Position: | OWNER |
| Authorized Official - Prefix: | MS |
| Authorized Official - First Name: | TANDY |
| Authorized Official - Middle Name: | SUZANNE |
| Authorized Official - Last Name: | NOELLER |
| Authorized Official - Suffix: | |
| Authorized Official - Credentials: | ARNP |
| Authorized Official - Phone: | 620-736-2639 |
| Mailing Address - Street 1: | 2045 12TH STREET |
| Mailing Address - Street 2: | PO BOX 93 |
| Mailing Address - City: | SEVERY |
| Mailing Address - State: | KS |
| Mailing Address - Zip Code: | 67137-0093 |
| Mailing Address - Country: | US |
| Mailing Address - Phone: | 620-736-2639 |
| Mailing Address - Fax: | 620-736-2639 |
| Practice Address - Street 1: | 2045 12TH STREET |
| Practice Address - Street 2: | |
| Practice Address - City: | SEVERY |
| Practice Address - State: | KS |
| Practice Address - Zip Code: | 67137-0093 |
| Practice Address - Country: | US |
| Practice Address - Phone: | 620-736-2639 |
| Practice Address - Fax: | 620-736-2639 |
| EIN: | <UNAVAIL> |
| Is Organization Subpart?: | No |
| Parent Organization LBN: | |
| Parent Organization TIN: | |
| Enumeration Date: | 2007-01-22 |
| Last Update Date: | 2025-09-11 |
| Deactivation Date: | |
| Deactivation Code: | |
| Reactivation Date: |
Provider Licenses
| State | License ID | Taxonomies |
|---|---|---|
| KS | 13-33753-081 | 163W00000X, 163WC1600X, 163WC3500X, 163WW0000X, 163WD0400X |
| KS | 44916 | 363L00000X, 363LF0000X, 363LX0106X |
| KS | 74710 | 364S00000X, 364SF0001X, 364SH1100X, 364SM0705X, 364SX0106X |
Provider Taxonomies
| Primary? | Code | Type | Classification | Specialization | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Yes | 163WD0400X | Nursing Service Providers | Registered Nurse | Diabetes Educator | Group - Multi-Specialty |
| No | 163W00000X | Nursing Service Providers | Registered Nurse | Group - Multi-Specialty | |
| No | 163WC1600X | Nursing Service Providers | Registered Nurse | Continuing Education/Staff Development | Group - Multi-Specialty |
| No | 163WC3500X | Nursing Service Providers | Registered Nurse | Cardiac Rehabilitation | Group - Multi-Specialty |
| No | 163WW0000X | Nursing Service Providers | Registered Nurse | Wound Care | Group - Multi-Specialty |
| No | 363L00000X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Nurse Practitioner | Group - Multi-Specialty | |
| No | 363LF0000X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Nurse Practitioner | Family | Group - Multi-Specialty |
| No | 363LX0106X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Nurse Practitioner | Occupational Health | Group - Multi-Specialty |
| No | 364S00000X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Clinical Nurse Specialist | Group - Multi-Specialty | |
| No | 364SF0001X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Clinical Nurse Specialist | Family Health | Group - Multi-Specialty |
| No | 364SH1100X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Clinical Nurse Specialist | Holistic | Group - Multi-Specialty |
| No | 364SM0705X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Clinical Nurse Specialist | Medical-Surgical | Group - Multi-Specialty |
| No | 364SX0106X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Clinical Nurse Specialist | Occupational Health | Group - Multi-Specialty |
Provider Identifiers
| State | Identifier ID | ID Type | Issuer |
|---|---|---|---|
| KS | 0000161786 | Other | BCBSKS |