Provider Demographics
NPI: | 1548320435 |
---|---|
Name: | BENEWAH COMMUNITY HOSPITAL |
Entity type: | Organization |
Organization Name: | BENEWAH COMMUNITY HOSPITAL |
Other - Org Name: | |
Other - Org Type: | |
Authorized Official - Title/Position: | CFO |
Authorized Official - Prefix: | MS |
Authorized Official - First Name: | LORI |
Authorized Official - Middle Name: | L |
Authorized Official - Last Name: | MINIER |
Authorized Official - Suffix: | |
Authorized Official - Credentials: | |
Authorized Official - Phone: | 208-245-7609 |
Mailing Address - Street 1: | 229 S 7TH ST |
Mailing Address - Street 2: | |
Mailing Address - City: | ST MARIES |
Mailing Address - State: | ID |
Mailing Address - Zip Code: | 83861-1803 |
Mailing Address - Country: | US |
Mailing Address - Phone: | 208-245-5551 |
Mailing Address - Fax: | 208-245-2262 |
Practice Address - Street 1: | 229 S 7TH ST |
Practice Address - Street 2: | |
Practice Address - City: | ST MARIES |
Practice Address - State: | ID |
Practice Address - Zip Code: | 83861-1803 |
Practice Address - Country: | US |
Practice Address - Phone: | 208-245-5551 |
Practice Address - Fax: | 208-245-5246 |
EIN: | <UNAVAIL> |
Is Organization Subpart?: | No |
Parent Organization LBN: | |
Parent Organization TIN: | |
Enumeration Date: | 2006-12-11 |
Last Update Date: | 2025-01-02 |
Deactivation Date: | |
Deactivation Code: | |
Reactivation Date: |
Provider Licenses
State | License ID | Taxonomies |
---|---|---|
1223S0112X, 207P00000X, 207Q00000X, 207X00000X, 207XX0005X, 2085R0202X, 208600000X, 208M00000X, 213ES0103X, 225100000X, 261QM1300X, 363A00000X, 363L00000X, 367500000X | ||
ID | 27 | 282NC0060X |
Provider Taxonomies
Primary? | Code | Type | Classification | Specialization | Group |
---|---|---|---|---|---|
Yes | 282NC0060X | Hospitals | General Acute Care Hospital | Critical Access | Group - Multi-Specialty |
No | 1223S0112X | Dental Providers | Dentist | Oral and Maxillofacial Surgery | Group - Multi-Specialty |
No | 207P00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Emergency Medicine | Group - Multi-Specialty | |
No | 207Q00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Family Medicine | Group - Multi-Specialty | |
No | 207X00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Orthopaedic Surgery | Group - Multi-Specialty | |
No | 207XX0005X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Orthopaedic Surgery | Sports Medicine | Group - Multi-Specialty |
No | 2085R0202X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Radiology | Diagnostic Radiology | Group - Multi-Specialty |
No | 208600000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Surgery | Group - Multi-Specialty | |
No | 208M00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Hospitalist | Group - Multi-Specialty | |
No | 213ES0103X | Podiatric Medicine & Surgery Service Providers | Podiatrist | Foot & Ankle Surgery | Group - Multi-Specialty |
No | 225100000X | Respiratory, Developmental, Rehabilitative and Restorative Service Providers | Physical Therapist | Group - Multi-Specialty | |
No | 261QM1300X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Multi-Specialty | Group - Multi-Specialty |
No | 363A00000X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Physician Assistant | Group - Multi-Specialty | |
No | 363L00000X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Nurse Practitioner | Group - Multi-Specialty | |
No | 367500000X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Nurse Anesthetist, Certified Registered | Group - Multi-Specialty |
Provider Identifiers
State | Identifier ID | ID Type | Issuer |
---|---|---|---|
ID | 002865600 | Medicaid | |
ID | 002865600 | Medicaid | |
131317 | Medicare Oscar/Certification | ||
ID | 131317 | Medicare Oscar/Certification | |
ID | 13Z317 | Medicare Oscar/Certification |